Telas Metálicas

Home | Telas | Telas Metálicas

Confira os detalhes de nosso produto

Telas Metálicas

As telas metálicas são soluções extremamente adaptáveis, utilizadas nos mais diversos setores, desde a construção civil até projetos de arquitetura e paisagismo. Com estruturas firmes e duráveis, esse tipo de produto é ideal para quem busca proteção, divisão de espaços ou suporte técnico sem abrir mão da estética e da eficiência.

Seja em ambientes externos ou internos, a tela metálica se destaca pela resistência ao desgaste, flexibilidade de aplicação e variedade de modelos. Ela pode ser produzida em aço galvanizado, inoxidável ou até mesmo pintada para fins decorativos. Essas características permitem que seja utilizada tanto em estruturas industriais robustas quanto em projetos arquitetônicos detalhados.

Fale conosco

Entre em contato agora mesmo

Enviar por Whatsapp

Especificações Técnicas - Telas Metálicas

Telas Metálicas

MALHA INGLESA 25,40MM DIÂMETRO DO ARAME ABERTURA DA MALHA PESO POR M² PORCENTAGEM DE ÁREA ABERTA
BWG MM MM FERRO GALV. INOX COBRE LATÃO %
2 14 2,10 10,59 4,16 4,70 69,50
16 1,65 11,05 2,56 2,56 75,70
18 1,24 11,46 1,52 1,52 81,40
20 0,89 11,81 0,80 0,90 86,50
2 1/2 14 2,10 8,05 5,50 6,22 62,80
16 1,65 8,51 3,20 3,62 70,20
18 1,24 8,92 1,75 1,98 77,00
19 1,06 9,12 1,28 1,45 80,60
20 0,89 9,27 1,00 1,13 83,30
3 14 2,10 6,36 6,24 7,05 56,40
16 1,65 6,81 4,33 4,90 64,80
18 1,24 7,22 2,24 2,60 72,80
19 1,08 7,42 1,54 1,74 76,90
20 0,89 7,57 1,20 1,36 80,00
21 0,81 7,65 0,96 1,08 84,80
4 14 2,10 4,24 8,32 10,18 44,60
16 1,65 4,70 5,48 6,20 54,80
18 1,24 5,11 2,85 3,22 64,80
19 1,06 5,31 2,05 2,32 69,90
20 0,89 5,46 1,06 1,81 73,90
21 0,81 5,54 1,28 1,45 76,10
22 0,71 5,64 1,02 1,16 78,90
23 0,63 5,72 0,75 0,85 81,10
5 16 1,65 3,43 6,40 7,23 45,60
18 1,24 3,84 3,76 4,25 57,20
19 1,06 4,04 2,59 2,89 63,20
20 0,89 4,19 1,84 2,10 68,00
21 0,81 4,27 1,60 1,81 70,60
22 0,71 4,37 1,20 1,36 74,00
23 0,63 4,45 0,93 1,05 76,76
24 0,56 4,52 0,76 0,86 78,20
6 18 1,24 2,99 4,36 4,93 50,00
19 1,06 3,19 3,07 3,47 56,90
20 0,89 3,34 2,40 2,71 62,40
21 0,81 3,42 1,92 2,17 65,40
22 0,71 3,52 1,48 1,68 69,30
23 0,63 3,60 1,18 1,40 72,50
24 0,56 3,67 0,91 1,03 75,30
8 19 1,06 2,14 4,10 4,63 45,20
20 0,89 2,29 2,95 3,40 51,80
21 0,81 2,37 2,56 2,89 55,50
22 0,71 2,47 1,92 2,17 60,30
23 0,63 2,55 1,49 1,68 64,30
24 0,56 2,62 1,20 1,37 67,80
26 0,46 2,72 0,82 0,93 73,40
27 0,41 2,77 0,71 0,81 76,10
10 20 0,89 1,65 3,80 4,50 42,20
21 0,81 1,73 3,20 3,62 46,40
22 0,71 1,83 2,40 2,70 51,90
23 0,63 1,91 1,86 2,10 56,90
24 0,56 1,98 1,50 1,70 60,80
26 0,46 2,08 1,02 1,15 67,60
28 0,36 2,18 0,62 0,70 73,70
12 22 0,71 1,14 2,93 3,30 44,20
23 0,63 1,49 2,24 2,53 46,40
24 0,56 1,56 1,83 2,06 51,90
26 0,46 1,66 1,23 1,39 56,50
28 0,36 1,76 0,80 0,90 60,80
13 22 0,71 1,24 3,12 3,53 40,60
23 0,63 1,32 2,42 2,73 45,90
22 0,56 1,39 1,98 2,24 50,90
26 0,46 1,49 1,53 1,50 58,50
28 0,36 1,59 0,83 0,94 66,50
14 22 0,71 1,10 3,36 3,80 37,00
23 0,63 1,18 2,89 3,30 42,60
24 0,56 1,25 2,13 2,41 47,80
26 0,46 1,35 1,35 1,62 55,70
28 0,36 1,45 0,93 1,05 64,30
30 0,30 1,51 0,62 0,70 69,70
15 24 0,56 1,13 2,80 3,16 44,80
25 0,51 1,19 1,88 2,58 49,70
26 0,46 1,23 1,54 1,74 53,00
28 0,36 1,34 1,00 1,03 62,00
30 0,30 1,40 0,70 0,79 67,70
16 24 0,56 1,03 2,43 2,75 41,90
26 0,46 1,13 1,64 1,85 50,40
28 0,36 1,23 1,07 1,20 59,80
30 0,30 1,29 0,70 0,85 65,80
32 0,23 1,36 0,40 0,45 73,10
18 24 0,56 0,85 2,74 3,10 36,40
26 0,46 0,95 1,85 2,08 45,40
28 0,36 1,05 1,10 1,30 55,50
30 0,30 1,11 0,78 0,90 62,00
32 0,23 1,18 0,44 0,49 70,00
20 26 0,46 0,81 2,05 2,32 40,70
28 0,36 0,91 1,33 1,50 51,30
30 0,30 0,97 0,93 1,05 58,40
32 0,23 1,04 0,48 0,54 67,10
22 28 0,36 0,80 1,46 1,65 47,40
30 0,30 0,85 1,02 1,15 54,80
32 0,23 0,92 0,53 0,60 64,20
24 28 0,36 0,70 1,46 1,80 43,50
30 0,30 0,76 1,08 1,20 51,30
32 0,23 0,83 0,60 0,60 61,30
26 30 0,30 0,68 1,21 1,36 48,00
32 0,23 0,75 0,63 0,71 58,50
28 30 0,30 0,61 1,30 1,47 44,80
32 0,23 0,68 0,67 0,76 55,70
30 30 0,30 0,55 1,35 1,60 44,70
32 0,23 0,62 0,75 0,85 53,00
33 0,20 0,65 0,60 0,68 58,30
35 32 0,23 0,50 0,84 0,95 46,70
33 0,20 0,53 0,70 0,79 52,50
40 32 0,23 0,41 1,05 1,15 40,70
33 0,20 0,44 0,80 0,90 47,00
45 33 0,20 0,36 0,90 1,08 41,70
50 33 0,20 0,31 1,00 1,20 37,00
34 0,18 0,33 0,82 1,00 41,70
60 34 0,18 0,24 0,98 1,10 33,00
-- 0,16 0,26 0,78 0,88 38,70

Telas Metálicas ou Tecidos Metálico – 70 e 500

MALHA INGLESA 25,40MM DIÂMETRO DO ARAME ABERTURA DA MALHA PESO POR M² PORCENTAGEM DE ÁREA ABERTA
MM MM MM FERRO GALV. INOX %
70 0,140 0,222 0,70 0,79 37,70
80 0,120 0,197 0,58 0,65 38,50
90 0,120 0,162 0,65 0,75 32,90
100 0,100 0,154 0,50 0,60 36,80
120 0,080 0,131 0,43 0,52 38,30
150 0,065 0,104 0,35 0,42 37,70
180 0,050 0,091 0,26 0,31 41,60
200 0,050 0,077 0,30 0,36 36,80
250 0,040 0,061 0,24 0,29 36,00
270 0,040 0,054 0,22 0,25 32,20
300 0,040 0,044 0,25 0,28 27,10
325 0,035 0,043 0,20 0,25 30,00
400 0,025 0,038 0,15 -- 36,00
500 0,025 0,026 0,16 -- 25,00

Tecidos Reps Simples

MALHA DIÂMETRO DO ARAME (MM) ABERTURA DA MALHA (MM) PESO POR M² INOX
24 X 120 0,35 x 0,25 0,125 2,700
20 X 270 2 x 0,25 x 0,20 0,084 3,400
30 X 160 0,25 x 0,18 0,105 1,792
45 X 210 0,20 x 0,14 0,080 1,371
60 X 250 0,16 x 0,12 0,063 1,300
80 X 450 0,14 x 0,063 0,044 773

Tecidos Reps Cruzados

MALHA DIÂMETRO DO ARAME (MM) ABERTURA DA MALHA (MM) PESO POR M² INOX
16 X 220 3 x 0,32 x 0,25 0,095 4,766
20 X 270 2 x 0,25 x 0,20 0,084 3,373
20 X 320 2 x 0,22 x 0,18 0,075 3,120
20 X 350 2 x 0,22 x 0,16 0,066 2,763
32 X 540 2 x 0,16 x 0,10 0,058 1,782
80 X 700 0,010 x 0,08 0,030 1,337
120 X 880 0,08 x 0,063 0,024 1,136
160 X 1400 0,063 x 0,04 0,018 739
200 X 1600 0,05 x 0,036 0,012 624
325 X 2300 0,036 x 0,025 0,009 465
450 X 2750 0,025 x 0,020 0,007 354

Tecidos Reps Reforçados PZ

MALHA DIÂMETRO DO ARAME (MM) ABERTURA DA MALHA (MM) PESO POR M² INOX
170 X 50 0,16 x 0,30 0,100 2,249
260 X 75 0,10 x 0,20 0,054 1,418
630 X 135 0,04 x 0,12 0,030 748

Faça um Orçamento

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.